Xe hơi - Chi tiết Ford Ranger 2024

Ranger 2024

Ford Ranger 2024

1 nhà bán
Khoảng giá:
0.665 ~ 1.039 tỷ
Bảng giá
Tên phiên bảnGiá niêm yếtLăn bánh tại HNLăn bánh tại TP.HCMLăn bánh tại Hà TĩnhLăn bánh tại các tỉnh khác
XLS 2.0 4x2 MT665 triệu VNĐ735.217.000 VNĐ727.237.000 VNĐ712.227.000 VNĐ708.237.000 VNĐ
XL 2.0 4x4 MT669 triệu VNĐ739.505.000 VNĐ731.477.000 VNĐ716.491.000 VNĐ712.477.000 VNĐ
XLS 2.0 4x2 AT707 triệu VNĐ780.241.000 VNĐ771.757.000 VNĐ756.999.000 VNĐ752.757.000 VNĐ
XLS 2.0 4x4 AT776 triệu VNĐ854.209.000 VNĐ844.897.000 VNĐ830.553.000 VNĐ825.897.000 VNĐ
Sport 2.0 4x4 AT864 triệu VNĐ948.545.000 VNĐ938.177.000 VNĐ924.361.000 VNĐ919.177.000 VNĐ
Wildtrak 2.0 4x4 AT979 triệu VNĐ1.071.825.000 VNĐ1.060.077.000 VNĐ1.046.951.000 VNĐ1.041.077.000 VNĐ
Stormtrak 2.0 4x4 AT1 tỷ 039 triệu VNĐ1.136.145.000 VNĐ1.123.677.000 VNĐ1.110.911.000 VNĐ1.104.677.000 VNĐ
Thông số kĩ thuật
Kiểu động cơDung tích (cc)Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút)Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút)Hộp sốHệ dẫn độngLoại nhiên liệu
Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | i4 TDCi, Bi-Turbo1996168/3.500 | 207/3.750405/1.750-2.500 | 500/1.750-2.0006 MT | AT 6 cấp | 10 cấp4x2 | 4x4 | Cầu sau | Bốn bánh bán thời gian | Hai cầu chủ độngDiesel

Sản phẩm tương tự

Có thể bạn cũng thích

Xem tất cả