Tên phiên bản | Giá niêm yết | Khu vực I(HN/TP HCM) | Khu vực II | Khu vực III |
---|---|---|---|---|
Tiêu chuẩn | 609 triệu | 643,52 triệu | 640,32 triệu | 639,57 triệu |
Phiên bản | Tiêu chuẩn |
---|---|
Bộ ly hợp | Ly hợp APTC(TM), kích hoạt bằng thủy lực |
Công nghệ động cơ | Keihin EMS với RBW, đánh lửa đôi |
Công suất (hp/rpm) | 74 / 8.000 |
Dung tích xi-lanh (cc) | 692,7 |
Đường kính xi-lanh x Hành trình piston | 80 x 105 |
Hệ thống khởi động | Khởi động bằng điện |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
Hộp số (cấp) | 6 |
Loại động cơ | 1 xi-lanh, 4 thì |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | |
Tỷ số nén | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 2.196 x 868 x 1.180 |
Dung tích bình xăng (lít) | |
Dung tích cốp dưới yên (lít) | |
Độ cao yên (mm) | |
Khoảng cách trục bánh xe (mm) | 1,476 |
Khoảng sáng gầm (mm) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 km) | 4,12 |
Trọng lượng khô (kg) | |
Trọng lượng ướt (kg) | 160 |
Đèn định vị | |
Đèn hậu | |
Đèn pha | |
Giảm xóc sau | WP APEX liên kết Pro-Lever |
Giảm xóc trước | WP APEX 48 |
Kiểu khung | Khung thép ống Crom-Moly, sơn tĩnh điện |
Lốp sau | 160/60 ZR17 |
Lốp trước | 120/70 ZR17 |
Phanh sau | Đường kính đĩa phanh 240 mm |
Phanh trước | Đường kính đĩa phanh 320 mm |
Cổng sạc USB | |
Cụm đồng hồ | |
Đèn chiếu sáng cốp | |
Kết nối điện thoại thông minh | |
Ngắt động cơ tạm thời (Start $ Stop System) | |
Chân chống điện | |
Hệ thống chông bó cứng phanh ABS | |
Hệ thống khóa thông minh | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) | |
Màu |