Tên phiên bản | Giá niêm yết | Khu vực I(HN/TP HCM) | Khu vực II | Khu vực III |
---|---|---|---|---|
689cc | 259 triệu | 276,02 triệu | 272,82 triệu | 272,07 triệu |
Phiên bản | 689cc |
---|---|
Bộ ly hợp | Ly hợp ướt |
Công nghệ động cơ | Crossplane |
Công suất (hp/rpm) | 73/8.750 |
Dung tích xi-lanh (cc) | 689 |
Đường kính xi-lanh x Hành trình piston | 80 × 68,6 |
Hệ thống khởi động | Điện tử |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng dung dịch |
Hộp số (cấp) | 6 cấp |
Loại động cơ | 2 xy lanh, DOHC, 4 thì |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 67/6.500 |
Tỷ số nén | 11,5:1 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 2.085x 780 x 1.105 |
Dung tích bình xăng (lít) | 14 |
Dung tích cốp dưới yên (lít) | |
Độ cao yên (mm) | 805 |
Khoảng cách trục bánh xe (mm) | 1,4 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 140 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 km) | 4,2 |
Trọng lượng khô (kg) | |
Trọng lượng ướt (kg) | 184 |
Đèn định vị | |
Đèn hậu | LED |
Đèn pha | LED |
Giảm xóc sau | KYB monoshock, tùy chỉnh độ đàn hồi và tải trọng |
Giảm xóc trước | Phuộc KYB ống lồng |
Kiểu khung | Kim cương |
Lốp sau | Lốp không xăm, 180/55 ZR 17M/C (73W) |
Lốp trước | Lốp không xăm, 120/70 ZR 17M/C (58W) |
Phanh sau | Đĩa đơn thủy lực, Ø 245mm |
Phanh trước | Đĩa kép thủy lực, Ø 298mm |
Cổng sạc USB | Không |
Cụm đồng hồ | Màn hình LCD |
Đèn chiếu sáng cốp | Không |
Kết nối điện thoại thông minh | Không |
Ngắt động cơ tạm thời (Start $ Stop System) | Không |
Chân chống điện | Không |
Hệ thống chông bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống khóa thông minh | Không |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) | Không |
Màu | Icon Blue, Cyan Storm, Tech Black |