Tên phiên bản | Giá niêm yết | Khu vực I(HN/TP HCM) | Khu vực II | Khu vực III |
---|---|---|---|---|
Tiêu chuẩn | 345 triệu | 366,32 triệu | 363,12 triệu | 362,37 triệu |
Phiên bản | Tiêu chuẩn |
---|---|
Bộ ly hợp | Ly hợp ướt |
Công nghệ động cơ | EUS Crossplane |
Công suất (hp/rpm) | 119/10,000 |
Dung tích xi-lanh (cc) | 890 |
Đường kính xi-lanh x Hành trình piston | 78.0 x 62.1 |
Hệ thống khởi động | Điện tử |
Hệ thống làm mát | Dung dịch |
Hộp số (cấp) | 6 cấp |
Loại động cơ | Crossplane 3 xy lanh, DOHC, 4 thì |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 93/7,000 |
Tỷ số nén | 11.5:1 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 2,090 x 795 x 1,190 |
Dung tích bình xăng (lít) | 14 |
Dung tích cốp dưới yên (lít) | |
Độ cao yên (mm) | 825 |
Khoảng cách trục bánh xe (mm) | 1.430 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 140 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 km) | 5 |
Trọng lượng khô (kg) | |
Trọng lượng ướt (kg) | 189 |
Đèn định vị | |
Đèn hậu | |
Đèn pha | LED Projector |
Giảm xóc sau | KYB monoshock, tùy chỉnh độ đàn hồi và tải trọng |
Giảm xóc trước | Phuộc KYB hành trình ngược tùy chỉnh |
Kiểu khung | Deltabox |
Lốp sau | Lốp không xăm, 180/55 ZR17M / C (73W) |
Lốp trước | Lốp không xăm, 120/70 ZR17M / C (58W) |
Phanh sau | Đĩa đơn thủy lực, Ø 245mm |
Phanh trước | Đĩa kép thủy lực, Ø 298mm |
Cổng sạc USB | Không |
Cụm đồng hồ | TFT 3.5 inch |
Đèn chiếu sáng cốp | Không |
Kết nối điện thoại thông minh | Không |
Ngắt động cơ tạm thời (Start $ Stop System) | Không |
Chân chống điện | Không |
Hệ thống chông bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống khóa thông minh | Không |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) | Có |
Màu |