Tên phiên bản | Giá niêm yết | Khu vực I(HN/TP HCM) | Khu vực II | Khu vực III |
---|---|---|---|---|
Tiêu chuẩn | 485 triệu | 513,32 triệu | 510,12 triệu | 509,37 triệu |
Phiên bản | Tiêu chuẩn |
---|---|
Bộ ly hợp | |
Công nghệ động cơ | |
Công suất (hp/rpm) | 100/10500 |
Dung tích xi-lanh (cc) | 659 |
Đường kính xi-lanh x Hành trình piston | |
Hệ thống khởi động | |
Hệ thống làm mát | |
Hộp số (cấp) | 6 Cấp với Hệ thống chuyển số nhanh Aprilia Quick Shift (AQS). |
Loại động cơ | 2 Xi-lanh thẳng hàng, 4 thì, 4 van trên mỗi xi-lanh. |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 67/8500 |
Tỷ số nén | 13.5±0.5:1 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 1995 mm x 745 mm x 1,150 mm |
Dung tích bình xăng (lít) | 15 |
Dung tích cốp dưới yên (lít) | |
Độ cao yên (mm) | 820 |
Khoảng cách trục bánh xe (mm) | |
Khoảng sáng gầm (mm) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 km) | 4,9 |
Trọng lượng khô (kg) | |
Trọng lượng ướt (kg) | 183 |
Đèn định vị | LED |
Đèn hậu | LED |
Đèn pha | LED |
Giảm xóc sau | Với lò xo nén sẵn điều chỉnh được, Giảm chấn hồi phục thủy lực, hành trình 52 mm. |
Giảm xóc trước | Phuộc Up Side Down Kayaba đường kính 41 mm, hành trình 120 mm. |
Kiểu khung | Khung nhôm cấu trúc tổng hợp có thể điều chỉnh với các bộ phận đúc. |
Lốp sau | Hợp kim nhôm, Kích thước 5,5" x 17", Lốp 180/55 ZR 17", 180/60 ZR 17 (75 W) |
Lốp trước | Hợp kim nhôm, Kích thước 3,5" x 17", Lốp 120/70 ZR 17" |
Phanh sau | Đĩa phanh đơn đường kính 220 mm. Cùm phanh Brembo 2 piston 34 mm. |
Phanh trước | Đĩa phanh đôi đường kính 320 mm. Cùm phanh Brembo 4 piston 32 mm. |
Cổng sạc USB | Không |
Cụm đồng hồ | |
Đèn chiếu sáng cốp | Không |
Kết nối điện thoại thông minh | Không |
Ngắt động cơ tạm thời (Start $ Stop System) | Không |
Chân chống điện | Không |
Hệ thống chông bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống khóa thông minh | Không |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) | Có |
Màu | Vàng/ Đỏ/ Đen |