Tên phiên bản | Giá niêm yết | Khu vực I(HN/TP HCM) | Khu vực II | Khu vực III |
---|---|---|---|---|
SE | 77,3 triệu | 85,23 triệu | 82,03 triệu | 81,28 triệu |
Phiên bản | SE |
---|---|
Bộ ly hợp | Đa đĩa ướt |
Công nghệ động cơ | |
Công suất (hp/rpm) | 13 PS / 7.500 |
Dung tích xi-lanh (cc) | 177 |
Đường kính xi-lanh x Hành trình piston | 65,5 x 52,4 |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống làm mát | Bằng không khí |
Hộp số (cấp) | Hộp số 5 cấp |
Loại động cơ | Động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 13,2 / 6.000 |
Tỷ số nén | 9,1:1 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.930 x 765 x 1.030 |
Dung tích bình xăng (lít) | |
Dung tích cốp dưới yên (lít) | |
Độ cao yên (mm) | 780 |
Khoảng cách trục bánh xe (mm) | 1,275 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 165 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 km) | 2,3 |
Trọng lượng khô (kg) | 126 |
Trọng lượng ướt (kg) | |
Đèn định vị | LED |
Đèn hậu | LED |
Đèn pha | LED |
Giảm xóc sau | Gắp đôi, phuộc đôi có khả năng điều chỉnh được |
Giảm xóc trước | Phuộc ống lồng ø30 mm |
Kiểu khung | Dạng Semi-double cradle |
Lốp sau | 100/90-17M/C 55P |
Lốp trước | 80/100-17M/C 46P |
Phanh sau | Phanh tang trống |
Phanh trước | Đĩa đơn |
Cổng sạc USB | |
Cụm đồng hồ | |
Đèn chiếu sáng cốp | |
Kết nối điện thoại thông minh | |
Ngắt động cơ tạm thời (Start $ Stop System) | |
Chân chống điện | |
Hệ thống chông bó cứng phanh ABS | |
Hệ thống khóa thông minh | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) | |
Màu | XANH COVERT/ ĐEN EBONY |